ระบบรายงานผลการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์

เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ เลือกตำบล
           
ลำดับ อำเภอ จำนวนครัวเรือน
ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
2552 2553 2554 รวมครัวเรือนเป้าหมาย
ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ
1 เมืองเชียงใหม่ 0 0 0.00
2 จอมทอง 419 113 26.97 113 26.97
3 แม่แจ่ม 99 37 37.37 37 37.37
4 เชียงดาว 5 5 100.00 5 100.00
5 ดอยสะเก็ด 208 144 69.23 144 69.23
6 แม่แตง 45 45 100.00 45 100.00
7 แม่ริม 186 178 95.70 178 95.70
8 สะเมิง 273 135 49.45 135 49.45
9 ฝาง 352 350 99.43 350 99.43
10 แม่อาย 0 0 0.00
11 พร้าว 865 19 2.20 19 2.20
12 สันป่าตอง 347 167 48.13 167 48.13
13 สันกำแพง 84 50 59.52 50 59.52
14 สันทราย 78 35 44.87 35 44.87
15 หางดง 224 152 67.86 152 67.86
16 ฮอด 520 260 50.00 260 50.00
17 ดอยเต่า 114 8 7.02 8 7.02
18 อมก๋อย 1,066 624 58.54 624 58.54
19 สารภี 191 96 50.26 96 50.26
20 เวียงแหง 45 15 33.33 15 33.33
21 ไชยปราการ 61 7 11.48 7 11.48
22 แม่วาง 138 33 23.91 33 23.91
23 แม่ออน 91 35 38.46 9 9.89 44 48.35
24 ดอยหล่อ 302 151 50.00 151 50.00
  รวม 5,713 2,609 45.67 59 1.03 0 0.00 2,668 46.70

ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2647